DISTRICT AND CONFERENCE CHAMPIONSHIPS
BY SPORT
YEAR | SPORT | CONF. |
---|---|---|
1948 | Boys Basketball | MVL |
1948 | Boys Basketball | CPC |
1948 | Boys Basketball | CPC |
1951 | Boys Track | MVL |
1972 | Boys Track | RVL |
1980 | Boys Track | RVL |
1982 | Boys Track | CPC |
1986 | Boys Track | CPC |
1987 | Boys Track | CPC |
1989 | Boys Track | CPC |
1990 | Boys Track | CPC |
1991 | Boys Track | CPC |
2009 | Boys Track | FKC |
1937 | Football | MVL |
1948 | Football | MVL |
1963 | Football | MVL |
1964 | Football | RVL |
1987 | Football | CPC |
1988 | Football | CPC |
1989 | Football | CPC |
1990 | Football | CPC |
1996 | Football | CPC |
1997 | Football | CPC |
1994 | Girls Basketball | CPC |
1997 | Girls Basketball | CPC |
1998 | Girls Basketball | CPC |
1973 | Girls Track | RVL |
1974 | Girls Track | RVL |
1975 | Girls Track | RVL |
1986 | Girls Track | CPC |
2012 | Girls Track | FKC |
2015 | Girls Track | FKC |
2007 | Golf | FKC |
1987 | Wrestling | CPC |
1988 | Wrestling | CPC |
BY YEAR
YEAR | SPORT | CONF. |
---|---|---|
1937 | Football | MVL |
1948 | Boys Basketball | MVL |
1948 | Football | MVL |
1951 | Boys Track | MVL |
1963 | Football | MVL |
1964 | Football | RVL |
1972 | Boys Track | RVL |
1973 | Girls Track | RVL |
1974 | Girls Track | RVL |
1975 | Girls Track | RVL |
1980 | Boys Track | RVL |
1982 | Boys Track | CPC |
1986 | Boys Track | CPC |
1986 | Girls Track | CPC |
1987 | Boys Track | CPC |
1987 | Football | CPC |
1987 | Wrestling | CPC |
1988 | Boys Basketball | CPC |
1988 | Football | CPC |
1988 | Wrestling | CPC |
1989 | Boys Track | CPC |
1989 | Football | CPC |
1990 | Boys Track | CPC |
1990 | Football | CPC |
1991 | Boys Track | CPC |
1994 | Girls Basketball | CPC |
1996 | Football | CPC |
1997 | Football | CPC |
1997 | Girls Basketball | CPC |
1998 | Boys Basketball | CPC |
1998 | Girls Basketball | CPC |
2007 | Golf | FKC |
2009 | Boys Track | FKC |
2012 | Girls Track | FKC |
2015 | Girls Track | FKC |
CONFERENCE RUNNER-UP
BY SPORT
YEAR | SPORT | CONF. |
---|---|---|
1999 | Boys Basketball | CPC |
2001 | Boys Track | FKC |
2007 | Boys Track | FKC |
2008 | Boys Track | FKC |
1991 | Football | CPC |
1994 | Football | CPC |
1990 | Girls Basketball | FKC |
1999 | Girls Basketball | CPC |
2004 | Girls Basketball | CPC |
2005 | Girls Track | FKC |
2000 | Golf | FKC |
2001 | Golf | FKC |
2012 | Golf | FKC |
1989 | Volleyball | CPC |
1993 | Volleyball | CPC |
1998 | Volleyball | CPC |
2009 | Volleyball | FKC |
2010 | Volleyball | FKC |
2016 | Volleyball | FKC |
BY YEAR
YEAR | SPORT | CONF. |
---|---|---|
1989 | Volleyball | CPC |
1990 | Girls Basketball | CPC |
1991 | Football | CPC |
1993 | Volleyball | CPC |
1994 | Football | CPC |
1998 | Volleyball | CPC |
1999 | Boys Basketball | CPC |
1999 | Girls Basketball | CPC |
2000 | Golf | FKC |
2001 | Boys Track | FKC |
2001 | Golf | FKC |
2004 | Girls Basketball | FKC |
2005 | Girls Track | FKC |
2007 | Boys Track | FKC |
2008 | Boys Track | FKC |
2009 | Volleyball | FKC |
2012 | Golf | FKC |
2016 | Volleyball | FKC |
DISTRICT CHAMPIONSHIPS
BY SPORT
1938 | Boys Basketball | B |
b1939 | Boys Basketball | B |
1947 | Boys Basketball | D |
1957 | Boys Basketball | D |
1985 | Boys Basketball | D1 |
1989 | Boys Basketball | C2 |
1990 | Basketball | D1 |
2014 | Basketball | D2 |
1995 | Boys Golf | C2 |
1997 | Boys Golf | C2 |
1972 | Boys Track | D |
1979 | Boys Track | D |
1980 | Boys Track | D |
1981 | Boys Track | D |
1982 | Boys Track | D |
1987 | Boys Track | D |
1990 | Boys Track | D |
2008 | Boys Track | D |
1986 | Football | D1 |
1972 | Girls Track | D |
1973 | Girls Track | D |
1974 | Girls Track | D |
1975 | Girls Track | D |
2015 | Girls Track | D |
2017 | Volleyball | D2 |
BY YEAR
1938 | Boys Basketball | B |
1939 | Boys Basketball | B |
1947 | Boys Basketball | D |
1957 | Boys Basketball | D |
1972 | Boys Basketball | D |
1972 | Boys Track | D |
1973 | Girls Track | D |
1974 | Girls Track | D |
1975 | Girls Track | D |
1979 | Boys Track | D |
1980 | Boys Track | D |
1981 | Boys Track | D |
1982 | Boys Track | D |
1985 | Boys Basketball | D1 |
1986 | Football | D1 |
1987 | Boys Track | D |
1989 | Boys Basketball | C2 |
1990 | Boys Basketball | D1 |
1990 | Boys Track | D |
1995 | Boys Golf | C2 |
1997 | Boys Golf | C2 |
2008 | Boys Track | D |
2014 | Boys Basketball | D2 |
2015 | Girls Track | D |
2016 | Girls Cross Country | D |
2017 | Volleyball | D2 |
DISTRICT RUNNERUP
BY SPORT
YEAR | SPORT | CLASS |
---|---|---|
1966 | Boys Basketball | C |
1984 | Boys Basketball | D2 |
1987 | Boys Basketball | C2 |
2008 | Boys Basketball | D1 |
1994 | Boys Golf | C2 |
1995 | Boys Golf | C2 |
1976 | Boys Track | D |
1991 | Boys Track | D |
1993 | Boys Track | D |
1984 | Girls Basketball | D2 |
1988 | Girls Basketball | C2 |
2004 | Girls Basketball | D1 |
2016 | Girls Cross Country | D |
1977 | Girls Track | D |
1982 | Girls Track | D |
1986 | Girls Track | D |
1987 | Girls Track | D |
1990 | Girls Track | D |
1994 | Girls Track | D |
2004 | Girls Track | D |
1983 | Volleyball | D2 |
1986 | Volleyball | C2 |
1999 | Volleyball | D1 |
2015 | Volleyball | D2 |
2016 | Volleyball | D2 |
1987 | Wrestling | D |
1988 | Wrestling | D |
BY YEAR
YEAR | SPORT | CLASS |
---|---|---|
1966 | Boys Basketball | C |
1976 | Boys Track | D |
1977 | Girls Track | D |
1982 | Girls Track | D |
1983 | Volleyball | D2 |
1984 | Boys Basketball | D2 |
1984 | Girls Basketball | D2 |
1986 | Girls Track | D |
1986 | Volleyball | C2 |
1987 | Boys Basketball | C2 |
1987 | Girls Track | D |
1987 | Wrestling | D |
1988 | Girls Basketball | C2 |
1988 | Wrestling | D |
1990 | Girls Track | D |
1991 | Boys Track | D |
1993 | Boys Track | D |
1994 | Boys Golf | C2 |
1994 | Girls Track | D |
1995 | Boys Golf | C2 |
1999 | Volleyball | D1 |
2004 | Girls Basketball | D1 |
2004 | Girls Track | D |
2008 | Boys Basketball | D1 |
2015 | Volleyball | D2 |
2016 | Volleyball | D2 |